Contact Molded Pressure Pipe (Hand Lay-Up)

 
  • All contact molded pipe laminates are manufactured in accordance with ASTM C-582.
  • Thicknesses are applicable to contact molded pipe, fittings and joints.
  • All thicknesses include a 100 mil structural corrosion liner.
  • Vacuum ratings are based on a 5 to 1 safety factor for unstiffened pipe.
  • Ratings are suitable for operating temperatures to 180°F (82°C) with premium resins.
  •  
    Dia Thk Wt Vac

    Safety Factor

    6:1 10:1
    2 0.18 0.9 14.7 150 150
    3 0.18 1.3 14.7 150 100
    3 0.22 1.6 14.7   150
    4 0.18 1.7 14.7 125 75
    4 0.22 2.1 14.7 150 125
    4 0.29 2.8 14.7   150
    6 0.18 2.5 7.5 75 50
    6 0.22 3.1 14.7 125 75
    6 0.29 4.1 14.7 150 125
    6 0.37 5.3 14.7   150
    8 0.18 3.3 3.2 50 25
    8 0.22 4.1 6.6 100 50
    8 0.29 5.4 14.7   75
    8 0.32 6.0 14.7   100
    8 0.37 7.0 14.7   125
    8 0.41 7.8 14.7   150
    10 0.18 4.1 1.6 50 25
    10 0.22 5.1 3.4 75 50
    10 0.29 6.7 8.7 125 75
    10 0.37 8.7 14.7 150 100
    10 0.45 10.6 14.7   125
    10 0.53 12.6 14.7   150
    12 0.18 5.0 0.9 25 25
    12 0.22 6.1 2.0 50  
    12 0.29 8.1 5.0 100 50
    12 0.37 10.4 11.6 150 75
    12 0.41 11.5 14.7   100
    12 0.53 15.0 14.7   125
    12 0.61 17.4 14.7   150
    14 0.22 7.1 1.2 50 25
    14 0.29 9.4 3.2 75 50
    14 0.32 10.4 4.3 100  
    14 0.37 12.0 7.3 125 75
    14 0.45 14.7 13.1 150  
    14 0.49 16.1 14.7   100
    14 0.61 20.2 14.7   125
    14 0.72 24.0 14.7   150
    16 0.22 8.1 0.8 50 25
    16 0.29 10.7 2.1 75  
    16 0.32 11.8 2.9   50
    16 0.37 13.7 4.9 50  
    16 0.41 15.2 6.7 75 75
    16 0.49 18.3 11.4 100  
    16 0.56 21.0 14.7 125 100
    16 0.68 25.7 14.7 150 125
    16 0.80 30.4 14.7   150
    18 0.22 9.1 0.6   25
    18 0.29 12.0 1.5    
    18 0.32 13.3 2.0    
    18 0.37 15.4 3.4 50 50
    18 0.45 18.8 6.2 75 75
    18 0.56 23.5 11.9 100  
    18 0.61 25.7 14.7 125 100
    18 0.76 32.3 14.7 150 125
    18 0.91 38.9 14.7   150
    20 0.22 10.1 0.4   25
    20 0.29 13.3 1.1    
    20 0.37 17.0 2.5 50 50
    20 0.41 18.9 3.4    
    20 0.53 24.6 7.4 75 75
    20 0.61 28.4 11.2    
    20 0.68 31.8 14.7 100 100
    20 0.88 41.6 14.7 125 125
    20 1.00 47.5 14.7 150 150
    24 0.29 15.9 0.6    
    24 0.29 15.9 0.6   25
    24 0.37 20.4 1.5 50  
    24 0.41 22.6 2.0 75 50
    24 0.49 27.1 3.4    
    24 0.61 34.0 6.5 100 75
    24 0.72 40.3 10.7 125  
    24 0.80 44.9 14.7 150 100
    24 1.00 56.5 14.7   125
    24 1.22 69.6 14.7   150
    26 0.29 17.2 0.5   25
    26 0.41 24.5 1.6    
    26 0.45 26.9 2.1 50 50
    26 0.53 31.8 3.4 75  
    26 0.68 41.0 7.1   75
    26 0.80 48.5 11.5 100  
    26 0.88 53.5 14.7 125 100
    26 1.10 67.4 14.7 150 125
    26 1.34 82.9 14.7   150
    28 0.29 18.6 0.4   25
    28 0.32 20.5 0.5    
    28 0.45 29.0 1.6 50  
    28 0.49 31.6 2.1 75 50
    28 0.56 36.2 3.2    
    28 0.72 46.8 6.7 100 75
    28 0.88 57.5 12.3 125  
    28 0.95 62.2 14.7 150 100
    28 1.18 77.9 14.7   125
    28 1.42 94.5 14.7   150
    30 0.29 19.9 0.3   25
    30 0.37 25.4 0.7 50  
    30 0.45 31.0 1.3 75  
    30 0.53 36.6 2.2   50
    30 0.61 42.2 3.3 100  
    30 0.76 52.9 6.4 125 75
    30 0.91 63.6 11.0 150  
    30 1.00 70.1 14.7   100
    30 1.26 89.1 14.7   125
    30 1.53 109.1 14.7   150
    36 0.37 30.4 0.4 50 25
    36 0.56 43.6 1.5 75  
    36 0.61 50.5 1.9   50
    36 0.72 59.8 3.2 100  
    36 0.91 76.0 6.4 125 75
    36 1.10 92.3 11.3 150  
    36 1.22 102.7 14.7   100
    36 1.53 129.9 14.7   125
    36 1.80 153.9 14.7   150
    42 0.37 35.5 0.3   25
    42 0.45 43.2 0.5 50  
    42 0.64 61.7 1.4 75  
    42 0.72 69.6 2.0   50
    42 0.88 85.4 3.6 100  
    42 1.07 104.2 6.5 125 75
    42 1.26 123.3 10.7 150  
    42 1.42 139.5 14.7   100
    42 1.77 175.2 14.7   125
    42 2.11 210.5 14.7   150
    48 0.41 44.9 0.3   25
    48 0.49 53.7 0.4 50  
    48 0.72 79.3 1.3 75  
    48 0.80 88.3 1.8   50
    48 1.00 110.8 3.6 100  
    48 1.22 135.8 6.5 125 75
    48 1.45 162.2 10.9 150  
    48 1.61 180.7 14.7   100
    48 2.04 230.9 14.7   125
    48 2.47 282.0 14.7   150

         Copyright © 2009-2010 ECC Corrosion, Inc. - All Rights Reserved      |      Sitemap